Біржовий інформаційний бюлетень
Українська універсальна біржа щовівторка та щочетверга
з 10 листопада 2016 року о 13:00 год
за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55 проводить аукціон з продажу майна Відокремленого підрозділу «Складське господарство» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» код ЄДРПОУ 36217282 (34400, м. Вараш, Рівненської області)
Лот №1: Відпрацьована олива
Початкова вартість продажу: 115569,77грн в т.ч. ПДВ: 19261,63 грн. а саме:
№ п/п | Номенклатурний № | Найменування майна | Од. вим. | Кількість | Стартова ціна за одиницю (без ПДВ) | Загальна стартова вартість (без ПДВ) |
Майно, що знаходиться у м.Енергодар Запорізької області (Запорізьке відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 36 4 4 300 | Масло гидравлическое отработанное | Тонна | 0,878 | 3 760,42 | 3 301,65 |
2 | 36 4 4 256 | Масло отработ.М10Г2 | Тонна | 0,1226 | 3 760,42 | 461,03 |
3 | 36 4 4 139 | Масло отработанное М20Г2 | Тонна | 16,71 | 3 760,42 | 62 836,62 |
4 | 36 4 4 164 | МАСЛО отработанное ТП-30 | Тонна | 0,026 | 3 760,42 | 97,77 |
5 | 36 4 4 164 | МАСЛО отработанное ТП-30 | Тонна | 0,544 | 3 760,42 | 2 045,67 |
6 | 36 4 4 5 | Масло отработаное(смешанное) | Тонна | 2,78 | 3 760,42 | 10 453,97 |
7 | 36 4 4 163 | Масло ХС-40 отработанное | Тонна | 0,48 | 3 760,42 | 1 805,00 |
8 | 36 4 4 21 | Отработанное масло И-50А | Тонна | 0,18 | 3 760,42 | 676,88 |
9 | 36 4 4 142 | Отработанное масло КС-19 | Тонна | 0,1074 | 3 760,42 | 403,87 |
10 | 36 4 4 379 | Отработанное масло ТП-46 | Тонна | 0,016 | 3 760,42 | 60,17 |
11 | 36 4 4 144 | Отработанное турбинное масло ТП-22С | Тонна | 0,255 | 3 760,42 | 958,91 |
12 | 36 4 4 144 | Отработанное турбинное масло ТП-22С | Тонна | 3,512 | 3 760,42 | 13 206,60 |
ВСЬОГО по Запорізькому відділенню, без ПДВ | 96 308,14 | |||||
ПДВ 20% | 19 261,63 | |||||
ВСЬОГО по Запорізькому відділенню, з ПДВ | 115 569,77 |
Лот №2: Відпрацьована олива
Початкова вартість продажу: 632060,12грн в т.ч. ПДВ: 105343,35грн., а саме:
№ п/п | Номенклатурний № | Найменування майна | Од. вим. | Кількість | Стартова ціна за одиницю (без ПДВ) | Загальна стартова вартість (без ПДВ) |
Майно, що знаходиться у м.Южноукраїнськ Миколаївської області (Южно-Українське відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 2099470 | Відпрацьована олива ТП-30, ТП-22, ИГП-30 . | т | 140,047 | 3 761,00 | 526 716,77 |
ВСЬОГО по Южно-Українському відділенню без ПДВ | 526 716,77 | |||||
ПДВ 20% | 105 343,35 | |||||
ВСЬОГО по Южно-Українському відділенню з ПДВ | 632 060,12 |
Лот №3: Металобрухт
Початкова вартість продажу: 4 589 486,78 грн без ПДВ, а саме:
№ п/п | Номенклатурний № | Найменування майна | Од. вим. | Кіль-кість | Стартова ціна за одиницю (без ПДВ) | Загальна стартова вартість (без ПДВ) |
Майно, що знаходиться у м.Енергодар Запорізької області (Запорізьке відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 14 6 1 251 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 1 | Тонна | 0,002 | 18 826,58 | 37,65 |
2 | 14 6 1 256 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 15 | Тонна | 0,0948 | 16 901,62 | 1 602,27 |
3 | 14 6 1 257 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 16 | Тонна | 0,031 | 9 587,63 | 297,22 |
4 | 14 6 1 313 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 2 | Тонна | 0,0482 | 18 826,58 | 907,44 |
5 | 14 6 1 313 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 2 | Тонна | 1,957 | 18 826,58 | 36 843,62 |
6 | 14 6 1 261 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 25 | Тонна | 0,2532 | 9 058,43 | 2 293,59 |
7 | 14 6 1 261 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 25 | Тонна | 1,4227 | 9 058,43 | 12 887,43 |
8 | 14 6 1 262 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 26 | Тонна | 0,0562 | 16 564,25 | 930,91 |
9 | 14 6 1 253 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 4 | Тонна | 0,0144 | 17 874,02 | 257,39 |
10 | 14 6 1 253 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 4 | Тонна | 0,0796 | 17 874,02 | 1 422,77 |
11 | 14 6 1 253 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 4 | Тонна | 6,5246 | 17 874,02 | 116 620,83 |
12 | 14 6 1 254 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 9 | Тонна | 0,0163 | 15 750,61 | 256,73 |
13 | 14 6 1 260 | Лом алюминия и его сплавов. Алюминий 22 | Тонна | 0,009 | 9 778,88 | 88,01 |
14 | 14 6 1 278 | Лом и отходы бронзы. Бронза 5 | Тонна | 0,0858 | 41 206,88 | 3 535,55 |
15 | 14 6 1 277 | Лом и отходы бронзы. Бронза 4 | Тонна | 0,0046 | 37 289,72 | 171,53 |
16 | 14 6 1 281 | Лом и отходы бронзы. Бронза 13 | Тонна | 0,573 | 14 436,38 | 8 272,05 |
17 | 14 6 1 287 | Лом и отходы латуни. Латунь 11 | Тонна | 0,0736 | 40 025,90 | 2 945,91 |
18 | 14 6 1 287 | Лом и отходы латуни. Латунь 11 | Тонна | 0,036 | 40 025,90 | 1 440,93 |
19 | 14 6 1 287 | Лом и отходы латуни. Латунь 11 | Тонна | 0,0108 | 40 025,90 | 432,28 |
20 | 14 6 1 284 | Лом и отходы латуни. Латунь 4 | Тонна | 0,0124 | 39 577,57 | 490,76 |
21 | 14 6 1 285 | Лом и отходы латуни. Латунь 5 | Тонна | 0,008 | 40 872,76 | 326,98 |
22 | 14 6 1 285 | Лом и отходы латуни. Латунь 5 | Тонна | 0,1957 | 40 872,76 | 7 998,80 |
23 | 14 6 1 291 | Лом и отходы латуни. Латунь 21 | Тонна | 2,866 | 39 179,05 | 112 287,16 |
24 | 14 6 1 264 | Лом и отходы меди. Медь 1 | Тонна | 0,009 | 73 919,95 | 665,28 |
25 | 14 6 1 273 | Лом и отходы меди. Медь 13 | Тонна | 0,1093 | 28 306,57 | 3 093,91 |
26 | 14 6 1 273 | Лом и отходы меди. Медь 13 | Тонна | 29,461 | 28 306,57 | 833 939,86 |
27 | 14 6 1 265 | Лом и отходы меди. Медь 2 | Тонна | 0,0001 | 73 162,60 | 7,32 |
28 | 14 6 1 265 | Лом и отходы меди. Медь 2 | Тонна | 0,3525 | 73 162,60 | 25 789,82 |
29 | 14 6 1 265 | Лом и отходы меди. Медь 2 | Тонна | 0,0713 | 73 162,60 | 5 216,49 |
30 | 14 6 1 266 | Лом и отходы меди. Медь 3 | Тонна | 0,4264 | 73 919,95 | 31 519,47 |
31 | 14 6 1 267 | Лом и отходы меди. Медь 4 | Тонна | 0,0726 | 69 072,91 | 5 014,69 |
32 | 14 6 1 267 | Лом и отходы меди. Медь 4 | Тонна | 0,4283 | 69 072,91 | 29 583,93 |
33 | 14 6 1 267 | Лом и отходы меди. Медь 4 | Тонна | 0,2958 | 69 072,91 | 20 431,77 |
34 | 14 6 1 270 | Лом и отходы меди. Медь 7 | Тонна | 0,239 | 68 370,25 | 16 340,49 |
35 | 14 6 1 270 | Лом и отходы меди. Медь 7 | Тонна | 2,0055 | 68 370,25 | 137 116,54 |
36 | 14 6 1 271 | Лом и отходы меди. Медь 9 | Тонна | 0,005 | 50 834,91 | 254,17 |
37 | 14 6 1 298 | Лом и отходы свинца и его сплавов. Свинец 4 | Тонна | 0,0055 | 17 720,12 | 97,46 |
38 | 14 6 1 307 | Лом сложный 1 | Тонна | 0,83 | 24 284,91 | 20 156,48 |
39 | 14 6 2 200 | Лом стальной 1/303 | Тонна | 0,0045 | 1 859,76 | 8,37 |
40 | 14 6 2 200 | Лом стальной 1/303 | Тонна | 3,7131 | 1 859,76 | 6 905,47 |
41 | 14 6 2 200 | Лом стальной 1/303 | Тонна | 0,709 | 1 859,76 | 1 318,57 |
42 | 14 6 2 200 | Лом стальной 1/303 | Тонна | 1,1395 | 1 859,76 | 2 119,20 |
43 | 14 6 2 203 | Лом стальной 1/311 | Тонна | 0,128 | 1 859,76 | 238,05 |
44 | 14 6 2 204 | Лом стальной 1/315 | Тонна | 0,097 | 1 859,76 | 180,40 |
45 | 14 6 2 198 | Лом стальной 1/318 | Тонна | 0,014 | 1 859,76 | 26,04 |
46 | 14 6 2 198 | Лом стальной 1/318 | Тонна | 0,35 | 1 859,76 | 650,92 |
47 | 14 6 2 197 | Лом стальной №1/326 | Тонна | 2,4781 | 13 989,76 | 34 668,02 |
48 | 14 6 2 197 | Лом стальной №1/326 | Тонна | 0,1114 | 13 989,76 | 1 558,46 |
49 | 14 6 2 202 | стружка легированных сталей | Тонна | 0,5 | 6 679,51 | 3 339,76 |
50 | 14 6 2 202 | стружка легированных сталей | Тонна | 1,3 | 6 679,51 | 8 683,36 |
ВСЬОГО по Запорізькому відділенню, без ПДВ | 1 501 272,11 | |||||
Майно, що знаходиться у м.Вараш Рівненської області (Рівненське відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 106023540 | Брухт сталевий легковаговий вид 501 | ТН | 0,111 | 1 766,23 | 196,05 |
2 | 101345540 | Брухт алюмінію (нероздільний з брухтом чорним) | ТН | 0,015 | 10 296,41 | 154,45 |
3 | 107684540 | Брухт алюмінію (нероздільний з брухтом чорним) | ТН | 0,027 | 10 296,41 | 278,00 |
4 | 104034540 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 1,087 | 1 633,40 | 1 775,51 |
5 | 100627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,029 | 1 633,40 | 47,37 |
6 | 102627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,01 | 1 633,40 | 16,33 |
7 | 103627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,097 | 1 633,40 | 158,44 |
8 | 104627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,044 | 1 633,40 | 71,87 |
9 | 105627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,051 | 1 633,40 | 83,30 |
10 | 106627640 | Брухт змішаний невизначений "МІКС" | ТН | 0,009 | 1 633,40 | 14,70 |
11 | 108813540 | Брухт змішаний невизначений МІКС | ТН | 0,006 | 1 633,40 | 9,80 |
12 | 106733540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 1 | ТН | 0,005 | 18 826,58 | 94,13 |
13 | 106813540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 1 | ТН | 1,12 | 18 826,58 | 21 085,77 |
14 | 106281640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 3 | ТН | 1,3 | 18 052,63 | 23 468,42 |
15 | 105068540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 1 | ТН | 1,05 | 18 826,58 | 19 767,91 |
16 | 104284640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 1 | ТН | 0,005 | 18 826,58 | 94,13 |
17 | 104294640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 1 | ТН | 0,18 | 18 826,58 | 3 388,78 |
18 | 105284640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 2 | ТН | 0,008 | 18 826,58 | 150,61 |
19 | 107927540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 2 | ТН | 0,018 | 18 826,58 | 338,88 |
20 | 101420640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 2 | ТН | 0,0032 | 18 826,58 | 60,25 |
21 | 104023540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 2 | ТН | 0,02 | 18 826,58 | 376,53 |
22 | 105813540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 2 | ТН | 0,1 | 18 826,58 | 1 882,66 |
23 | 105927540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 0,1698 | 17 874,02 | 3 035,01 |
24 | 109854640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 0,1 | 17 874,02 | 1 787,40 |
25 | 107206640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 0,0155 | 17 874,02 | 277,05 |
26 | 104274640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 0,07 | 17 874,02 | 1 251,18 |
27 | 103752640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 0,466 | 17 874,02 | 8 329,29 |
28 | 100221540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 2,45 | 17 874,02 | 43 791,35 |
29 | 100094540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 1,4 | 17 874,02 | 25 023,63 |
30 | 107234540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 4 | ТН | 2,1 | 17 874,02 | 37 535,44 |
31 | 102927540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів.Алюміній 1 | ТН | 0,0063 | 18 826,58 | 118,61 |
32 | 107051640 | Брухт і відходи бронзи, бронза 4 | ТН | 0,0086 | 37 289,72 | 320,69 |
33 | 109284640 | Брухт і відходи бронзи. Бронза 2 | ТН | 0,0015 | 38 193,68 | 57,29 |
34 | 102907540 | Брухт і відходи латуні.Латунь 4 | ТН | 0,001 | 39 577,57 | 39,58 |
35 | 106684540 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,003 | 41 271,28 | 123,81 |
36 | 108206640 | Брухт і відходи латуні.Латунь 4 | ТН | 0,0021 | 39 577,57 | 83,11 |
37 | 103274640 | Брухт і відходи латуні. Латунь 11 | ТН | 0,031 | 40 025,90 | 1 240,80 |
38 | 105733540 | Брухт і відходи латуні, латунь 2 | ТН | 0,0085 | 41 271,28 | 350,81 |
39 | 100420640 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,0001 | 41 271,28 | 4,13 |
40 | 107420640 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,0988 | 41 271,28 | 4 077,60 |
41 | 104752640 | Брухт і відходи латуні. Латунь 11 | ТН | 0,093 | 40 025,90 | 3 722,41 |
42 | 101907540 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,0001 | 41 271,28 | 4,13 |
43 | 104684540 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,152 | 41 271,28 | 6 273,23 |
44 | 100284640 | Брухт і відходи латуні. Латунь 2 | ТН | 0,016 | 41 271,28 | 660,34 |
45 | 106284640 | Брухт і відходи латуні, латунь 1 | ТН | 0,0005 | 41 271,28 | 20,64 |
46 | 106907540 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,002 | 73 162,60 | 146,33 |
47 | 100196540 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,0181 | 73 162,60 | 1 324,24 |
48 | 109096540 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,002 | 73 162,60 | 146,33 |
49 | 105684540 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,0392 | 73 162,60 | 2 867,97 |
50 | 108420640 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,043 | 73 162,60 | 3 145,99 |
51 | 104420640 | Брухт і відходи міді. Мідь 2 | ТН | 0,001 | 73 162,60 | 73,16 |
52 | 107907540 | Брухт і відходи міді, мідь 5 | ТН | 0,0056 | 66 119,24 | 370,27 |
53 | 100306640 | Брухт і відходи міді, мідь 5 | ТН | 0,0002 | 66 119,24 | 13,22 |
54 | 101657540 | Брухт і відходи міді, мідь 5 | ТН | 0,0035 | 66 119,24 | 231,42 |
55 | 109320640 | Брухт і відходи міді, мідь 5 | ТН | 0,001 | 66 119,24 | 66,12 |
56 | 100907540 | Брухт і відходи міді, мідь 6 | ТН | 0,037 | 68 370,25 | 2 529,70 |
57 | 103265540 | Брухт і відходи міді. Мідь 7 | ТН | 2,905 | 68 370,25 | 198 615,58 |
58 | 103420640 | Брухт і відходи міді. Мідь 7 | ТН | 0,0001 | 68 370,25 | 6,84 |
59 | 109420640 | Брухт і відходи міді. Мідь 7 | ТН | 0,747 | 68 370,25 | 51 072,58 |
60 | 104527640 | Брухт і відходи міді. Мідь 7 | ТН | 0,004 | 68 370,25 | 273,48 |
61 | 107813540 | Брухт і відходи міді, мідь 7 | ТН | 0,036 | 68 370,25 | 2 461,33 |
62 | 106294640 | Брухт і відходи свинцю та його сплавів. Свинець 1 | ТН | 0,08 | 21 526,58 | 1 722,13 |
63 | 139013640 | Відходи біметалів. Біметали 5 | ТН | 0,009 | 13 942,28 | 125,48 |
64 | 135596540 | Відходи біметалів. Біметали 5 | ТН | 0,005 | 13 942,28 | 69,71 |
65 | 135413540 | Відходи біметалів. Біметали 5 | ТН | 0,0058 | 13 942,28 | 80,87 |
66 | 104265540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,045 | 28 306,57 | 1 273,80 |
67 | 104794540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,1254 | 28 306,57 | 3 549,64 |
68 | 105907540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,0952 | 28 306,57 | 2 694,79 |
69 | 101094540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,065 | 28 306,57 | 1 839,93 |
70 | 109852640 | Брухт і відходи міді, мідь 13 | ТН | 22,14 | 28 306,57 | 626 707,46 |
71 | 106527640 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,2134 | 28 306,57 | 6 040,62 |
72 | 103055640 | Брухт і відходи міді, мідь 13 | ТН | 0,555 | 28 306,57 | 15 710,15 |
73 | 106925640 | Брухт і відходи міді, мідь 13 | ТН | 1,5826 | 28 306,57 | 44 797,98 |
74 | 102196540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,6376 | 28 306,57 | 18 048,27 |
75 | 105171640 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,0724 | 28 306,57 | 2 049,40 |
76 | 102905640 | Брухт і відходи міді, мідь 13 | ТН | 0,19 | 28 306,57 | 5 378,25 |
77 | 105794540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,139 | 28 306,57 | 3 934,61 |
78 | 109794540 | Брухт та відходи міді. Мідь 13 | ТН | 0,058 | 28 306,57 | 1 641,78 |
79 | 101894540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 1,37 | 9 058,43 | 12 410,05 |
80 | 103894540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,915 | 9 058,43 | 8 288,46 |
81 | 102420640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,029 | 9 058,43 | 262,69 |
82 | 109984540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,06 | 9 058,43 | 543,51 |
83 | 103527640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,01 | 9 058,43 | 90,58 |
84 | 107627640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,558 | 9 058,43 | 5 054,60 |
85 | 108627640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,003 | 9 058,43 | 27,18 |
86 | 109627640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,024 | 9 058,43 | 217,40 |
87 | 100727640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 0,005 | 9 058,43 | 45,29 |
88 | 103196540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 19,215 | 9 058,43 | 174 057,73 |
89 | 106171640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 25 | ТН | 2,615 | 9 058,43 | 23 687,79 |
90 | 100381640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 20 | ТН | 0,119 | 9 778,88 | 1 163,69 |
91 | 102324640 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 20 | ТН | 0,016 | 9 778,88 | 156,46 |
92 | 108023540 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів, алюміній 20 | ТН | 0,173 | 9 778,88 | 1 691,75 |
93 | 105023540 | Брухт і відходи міді, мідь 9 | ТН | 0,058 | 50 834,91 | 2 948,42 |
94 | 109023540 | Брухт і відходи бронзи, бронза 10 | ТН | 0,548 | 29 573,86 | 16 206,48 |
95 | 104907540 | Брухт і відходи латуні, латунь 12 | ТН | 0,0006 | 30 013,69 | 18,01 |
96 | 100123540 | Брухт і відходи латуні, латунь 18 | ТН | 0,036 | 30 013,69 | 1 080,49 |
97 | 103907540 | Брухт і відходи латуні, латунь 12 | ТН | 0,0006 | 30 013,69 | 18,01 |
98 | 109281640 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,35 | 6 679,51 | 2 337,83 |
99 | 107085640 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,36 | 6 679,51 | 2 404,62 |
100 | 104871540 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,013 | 6 679,51 | 86,83 |
101 | 103733540 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,5 | 6 679,51 | 3 339,76 |
102 | 108938540 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,35 | 6 679,51 | 2 337,83 |
103 | 101745540 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,31 | 6 679,51 | 2 070,65 |
104 | 100374540 | Стружка легованих сталей | ТН | 0,5 | 6 679,51 | 3 339,76 |
ВСЬОГО по Рівненському відділенню без ПДВ | 1 474 536,72 | |||||
Майно, що знаходиться у м.Нетішин Хмельницької області (Хмельницьке відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 2095030036 | Корозійностійкі леговані хромом.нікелем та їх сполученнями .Вид 1/326 | т | 0,0015 | 13 989,76 | 20,98 |
2 | 2095030041 | Корозійностійкі леговані хромом ,нікелем та іх сполученнями .Вид 1/326 | т | 0,47333 | 13 989,76 | 6 621,77 |
3 | 2095030043 | Корозійностійкі леговані хромом ,нікелем та іх сполученнями .Вид 1/326 | т | 0,0194 | 13 989,76 | 271,40 |
4 | 2095030044 | Корозійностійкі леговані хромом ,нікелем та іх сполученнями .Вид 1/326 | т | 0,0835 | 13 989,76 | 1 168,14 |
5 | 2095030035 | Низьколеговані,констр.та інструм.леговхромом та його сполуч з ін.елем.Вид 1/301 | т | 0,0035 | 1 859,76 | 6,51 |
6 | 2095030045 | Низьколеговані конструк та інструм.лег.хромом та його сполуч з ін ел.Вид1/301 | т | 0,06768 | 1 859,76 | 125,87 |
7 | 2095030040 | Стружка легованих сталей | т | 1,319 | 6 679,51 | 8 810,27 |
8 | 2095020559 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 4 | т | 0,03135 | 17 874,02 | 560,35 |
9 | 2095020614 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 30 | т | 0,000304 | 16 742,86 | 5,09 |
10 | 2095020618 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 4 | т | 3,429126 | 17 874,02 | 61 292,27 |
11 | 2095020619 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 25 | т | 0,174 | 9 058,43 | 1 576,17 |
12 | 2095020623 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 1 | т | 0,01018 | 18 826,58 | 191,65 |
13 | 2095020641 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 4 | т | 0,001 | 17 874,02 | 17,87 |
14 | 2095020643 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів .Алюміній 20 | т | 0,005 | 9 778,88 | 48,89 |
15 | 2095020600 | Брухт та відходи міді .Мідь 13 | т | 0,02401 | 28 306,57 | 679,64 |
16 | 2095020601 | Брухт та відходи міді .Мідь 4 | т | 0,06732 | 69 072,91 | 4 649,99 |
17 | 2095020615 | Брухт та відходи міді .Мідь 3 | т | 0,194 | 73 919,95 | 14 340,47 |
18 | 2095020616 | Брухт та відходи міді .Мідь 13 | т | 0,06365 | 28 306,57 | 1 801,71 |
19 | 2095020617 | Брухт та відходи міді .Мідь 4 | т | 0,50408 | 69 072,91 | 34 818,27 |
20 | 2095020621 | Брухт та відходи міді .Мідь 6 | т | 0,024 | 68 370,25 | 1 640,89 |
21 | 2095020624 | Брухт та відходи міді .Мідь 1 | т | 0,0006 | 73 919,95 | 44,35 |
22 | 2095020633 | Брухт та відходи міді .Мідь 5 | т | 0,0029 | 66 119,24 | 191,75 |
23 | 2095020634 | Брухт та відходи міді .Мідь 9 | т | 0,0407 | 50 834,91 | 2 068,98 |
24 | 2095020425 | Брухт титану | т | 0,229 | 24 080,89 | 5 514,52 |
25 | 2095020627 | Брухт і відходи бронзи .Бронза 13 | т | 0,00379 | 14 436,38 | 54,71 |
26 | 2095020628 | Брухт і відходи бронзи .Бронза 13 | т | 0,3583 | 14 436,38 | 5 172,55 |
27 | 2095020636 | Брухт і відходи бронзи Бронза 4 | т | 0,0013 | 37 289,72 | 48,48 |
28 | 2095020625 | Брухт і відходи латуні . Латунь 18 | т | 0,0149 | 30 013,69 | 447,20 |
29 | 2095020626 | Брухт і відходи латуні . Латунь 18 | т | 0,00174 | 30 013,69 | 52,22 |
30 | 2095020638 | Брухт і відходи латуні . Латунь 4 | т | 0,244265 | 39 577,57 | 9 667,42 |
31 | 2095020639 | Брухт і відходи латуні . Латунь 20 | т | 0,0138 | 40 872,76 | 564,04 |
32 | 2095020642 | Брухт і відходи латуні . Латунь 2 | т | 0,0011 | 41 271,28 | 45,40 |
33 | 2095020602 | Брухт складний 3 | т | 0,088 | 27 778,74 | 2 444,53 |
34 | 2095020620 | Брухт складний 2 | т | 0,103 | 9 889,68 | 1 018,64 |
35 | 2095020622 | Брухт складний 3 | т | 0,037 | 27 778,74 | 1 027,81 |
36 | 2095020644 | Брухт складний 1 | т | 0,118 | 24 284,91 | 2 865,62 |
ВСЬОГО по Хмельницькому відділенню без ПДВ | 169 876,42 | |||||
Майно, що знаходиться у м.Южноукраїнськ Миколаївської області (Южно-Українське відділення ВП СГ) | ||||||
1 | 2099040А | Вальничні (підшипникові) хромисті, вид 1/303 . | т | 0,096 | 1 859,76 | 178,54 |
2 | 2099886 | Стружка легованих сталей . | т | 1,04 | 6 679,51 | 6 946,69 |
3 | 2099937 | Корозійні леговані хромом, нікелем їх сполученням. Вид 1/326 . | т | 1,287 | 13 989,76 | 18 004,82 |
4 | 2099023А | Стружка легованих сталей . | т | 0,154 | 6 679,51 | 1 028,64 |
5 | 2099059А | Конструкційні леговані нікелем та молібденом та їх сполученнями хромом та іншими елементами, Вид 1/308 . | т | 0,044 | 1 859,76 | 81,83 |
6 | 2099060А | Корозійностійкі леговані хромом, нікелем та їх сполученнями, вид 1/326 . | т | 0,105 | 13 989,76 | 1 468,92 |
7 | 2099379А | Корозійностікі леговані хромом, нікелем та їх сполученнями. Вид 1/326 . | т | 0,364 | 13 989,76 | 5 092,27 |
8 | 2099380А | Корозійностікі леговані хромом, нікелем та їх сполученнями. Вид 1/326 . | т | 0,35 | 13 989,76 | 4 896,42 |
9 | 2099381А | Корозійностікі леговані хромом, нікелем та їх сполученнями. Вид 1/326 . | т | 0,067 | 13 989,76 | 937,31 |
10 | 2099382А | Корозійне - та жаростійке хромисті. Вид 1/318 . | т | 0,011 | 1 859,76 | 20,46 |
11 | 2099383А | Корозіне - та жаростікі хромисті. Вид 1/318 . | кг | 2,8 | 1,86 | 5,21 |
12 | 2093857 | Брухт і відходи бронзи. Бронза 2 . | т | 0,005 | 38 193,68 | 190,97 |
13 | 2099436 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 9 . | т | 0,002 | 15 750,61 | 31,50 |
14 | 2099437 | Брухт і відходи алюмінію та його сплавів. Алюміній 13 . | т | 0,353 | 13 825,64 | 4 880,45 |
15 | 2099438 | Брухт і відходи міді. Мідь 5 . | т | 0,011 | 66 119,24 | 727,31 |
16 | 2099439 | Брухт і відходи латуні. Латунь 12 . | т | 0,007 | 30 013,69 | 210,10 |
17 | 2099443 | Брухт і відходи міді. Мідь 10 . | т | 1,027 | 9 987,88 | 10 257,55 |
18 | 2099444 | Брухт і відходи алюмінію. Алюміній 25 . | т | 4,47 | 9 058,43 | 40 491,18 |
19 | 2099445 | Брухт і відходи міді. Мідь 13 . | т | 13,115 | 28 306,57 | 371 240,67 |
