Українська універсальна біржа
«28» лютого 2018 року об 11:00 год.
в торгово-операційній залі УУБ за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, проводить повторний аукціон з продажу майна Державного підприємства «СЕРВІСНО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР»
№ з/п | Марка, модель | Реєстраційний номер | Рік випуску | Колір | Об’єм двигуна, см.куб | Номер шасі (кузов, рама) | Тип | Початкова вартість продажу, грн. без ПДВ |
1 | СУФ-04 | 55644 АА | 1994 | - | 2080 | - | навантажувач | 21 762,57 |
3 | ЗАЗ 110217 | АА7632МК | 2004 | синій | 1197 | Y6D11021740392752 | загальний легковий хетчбек-В | 15 597,22 |
4 | ГАЗ 2705 | АА7623МК | 2003 | білий | 2300 | ХТН27050030315437 | спеціалізований вантажний фургон малотонажний-Е | 17 773,92 |
5 | ГАЗ 3110 | АА6341ВВ | 2000 | білий | 2400 | 311000X0299348 | загальний легковий седан-В | 25 390,42 |
7 | Daewoo Lanos | АА6902СМ | 1998 | білий | 1498 | KLATF69YEWB276691 | загальний легковий седан-В | 31 436,85 |
9 | Volkswagen Passat 2.8 | АА8679АТ | 1994 | червоний | 2796 | WVWZZZ3AZRE193855 | загальний легковий седан-В | 54 893,00 |
12 | Mercedes-Benz Е-320 | АА6275МІ | 1998 | чорний | 3199 | WDB2100651A619535 | загальний легковий седан-В | 90 313,50 |
13 | Mazda Е2200 | АА2187ОС | 1998 | синій | 2169 | JMZSR1L3200804454 | загальний легковий пасажирський-В | 40 143,69 |
15 | ГАЗ4301 | АА2062ОС | 1995 | зелений | 6230 | XTH430100S0771512 | спеціалізований вантажний фургон | 35 790,27 |
16 | КАМАЗ 53212 | АА2013ОС | 1992 | зелений | 11750 | XTC52312N1031855 | загальний вантажний бортовий | 64 201,34 |
18 | Mazda 323 | АА1965ОХ | 1998 | синій | 1500 | JMZBA125200655770 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
19 | Mazda 323 | АА3069ОХ | 1998 | синій | 1489 | JMZBA125200657522 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
20 | Mazda 323 | АА1953ОХ | 1998 | синій | 1500 | JMZBA125200656506 | загальний легковий седан-В | 51 212,82 |
21 | Mazda Xedos-9 | AA6280MI | 1997 | сірий | 2497 | JMZTA12L201201944 | загальний легковий седан-В | 56 474,33 |
23 | Daewoo Nexia | АА9403ОХ | 1997 | синій | 1498 | КLATF19Y1VB179308 | легковий седан-В | 22 004,43 |
24 | Isuzu Trooper | AA6279MI | 1998 | зелений | 3494 | JACUBS26GW7101070 | загальний легковий універсал-В | 90 558,61 |
25 | Mazda 323 | АА0165ОХ | 1999 | зелений | 1498 | JMZBJ12L200137602 | загальний легковий седан-В | 55 133,70 |
26 | Mazda 323 | АА0167ОХ | 1999 | зелений | 1498 | JMZBJ12L200173335 | загальний легковий седан-В | 55 133,70 |
27 | Mazda 323 | АА0168ОХ | 1999 | зелений | 1498 | JMZBJ14L201142121 | загальний легковий універсал-В | 55 133,70 |
28 | Mazda 323 | АА3065ОХ | 1999 | білий | 1489 | JMZBJ12L200173342 | загальний легковий седан-В | 55 133,70 |
29 | Mazda 323 | АА3067ОХ | 1999 | зелений | 1498 | JMZBJ12L200152088 | загальний легковий седан-В | 55 133,70 |
30 | Mazda 323 | АА1245ОХ | 1999 | синій | 1489 | JMZBJ14L201173533 | загальний легковий універсал-В | 55 133,70 |
31 | Mazda 323 | АА3084ОХ | 1998 | синій | 1500 | JMZBA125200659478 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
32 | Mazda 323 | АА3086ОХ | 1998 | синій | 1500 | JMZBA125200657180 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
33 | Mazda 323 | АА1241ОХ | 1998 | синій | 1500 | JMZBA125200656533 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
34 | Mazda 323 | АА1282ОХ | 1998 | синій | 1498 | JMZBA125200658837 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
35 | Mazda 323 | АА1243ОХ | 1998 | синій | 1498 | JMZBA125200657855 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
36 | Mazda 323 | АА1244ОХ | 1998 | синій | 1498 | JMZBA125200655808 | загальний легковий седан-В | 52 838,62 |
37 | Mazda 323 | АА1246ОХ | 1998 | синій | 1489 | JMZBA125200656115 | загальний легковий седан-В | 52 923,62 |
38 | Mazda 323 | АА1952ОХ | 2002 | чорний | 2300 | JMZBJ14S231497787 | загальний легковий хетчбек-В | 66 259,11 |
39 | Mazda 323 | АА1959ОХ | 2002 | сірий | 2300 | JMZBJ14S231492614 | загальний легковий хетчбек-В | 66 259,11 |
40 | Mazda 323 | АА1951ОХ | 1999 | синій | 1498 | JMZBJ14L201173502 | загальний легковий універсал-В | 55 133,70 |
41 | Mazda Е2200 | АА1068КI | 1997 | синій | 2184 | JMZSR1L3200803232 | загальний легковий пасажирський-В | 35 666,78 |
42 | Opel Astra | АА2354ОХ | 1999 | білий | 1598 | W0L0TGF69X5218439 | загальний легковий седан-В | 58 643,19 |
43 | Opel Astra | АА2384ОХ | 1999 | білий | 1598 | W0L0TGF69X5217957 | загальний легковий седан-В | 58 643,19 |
44 | Opel Astra | АА2356ОХ | 1999 | зелений | 1598 | W0L0TGF69X5216080 | загальний легковий седан-В | 58 643,19 |
45 | Opel Astra | АА2351ОХ | 1999 | зелений | 1598 | W0L0TGF69X5222828 | загальний легковий седан-В | 58 643,19 |
46 | Opel Astra | АА2357ОХ | 1999 | білий | 1598 | W0L0TGF69X5221326 | загальний легковий седан-В | 58 643,19 |
49 | Opel Vectra | АА1247ОХ | 2001 | білий | 1796 | W0L0JBF1911095964 | загальний легковий седан-В | 62 147,55 |
50 | Suzuki Swift | АА7630МК | 2001 | сірий | 1298 | TSMMAH35S00836801 | загальний легковий седан-В | 36 515,84 |
51 | Suzuki Swift | АА2589МХ | 2001 | синій | 1298 | TSMMAH35S00814495 | загальний легковий седан-В | 36 515,84 |
54 | Volkswagen Passat | AA3609AO | 2003 | синій | 1984 | WVWZZZ3BZ4E065187 | загальний легковий седан-В | 90 558,61 |
56 | Volkswagen Passat 2.8 | AA1741AE | 2004 | сірий | 2771 | WVWZZZ3BZ5P035184 | загальний легковий седан-В | 108 529,16 |
57 | ВАЗ 21093 | АА0184ОХ | 2000 | білий | 1499 | XTA21093012831438 | загальний легковий хечтбек-В | 26 599,71 |
58 | ЗИЛ ММЗ4505 | АА2385ОХ | 1993 | зелений | 6000 | 1013754/4401C P3350 | спеціалізований вантажний самоскид | 27 083,42 |
59 | ИЖ 2715 | АА0179ОХ | 1994 | сірий | 1480 | XTK271500R0569611 | спеціалізований вантажний фургон малотоннажний -В | 11 057,43 |
60 | ВАЗ 21093 | АВ0075АМ | 2002 | сірий | 1500 | ХТА21093023362784 | загальний легковий хетчбек-В | 27 003,48 |
61 | Mazda 323 | АА1475ОА | 1999 | бежевий | 1498 | JMZBJ14L201173734 | загальний легковий седан-В | 55 133,70 |
64 | ЗАЗ 110307 | ВА8759АН | 2000 | зелений | 1197 | Y6D110307Y0002999 | загальний легковий хетчбек-В | 14 387,93 |
65 | Mazda 323 | АА2305ОХ | 2002 | сірий | 2300 | JMZBJ14S231500849 | загальний легковий хетчбек-В | 66 259,11 |
66 | ВАЗ 21053 | АА9815ЕТ | 1998 | червоний | 1500 | ХТА210530W1767365 | легковий седан-В | 15 113,50 |
68 | ВАЗ 21093 | АА7318НІ | 1998 | білий | 1499 | ХТА210930W2326510 | загальний легковий хетчбек-В | 24 906,71 |
Шляхи подальшого використання майна покупці вирішують самостійно згідно чинного законодавства. Всі витрати, пов’язані з транспортуванням автомобілів покладаються на переможця аукціону по кожному відповідному лоту.
Ознайомитись з майном можна щоденно з 9.00 до 17.00 год., крім вихідних та святкових днів за місцем його знаходження, зателефонувавши попередньо за тел.: (044) 278-04-27.
Прийом заявок на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44а, оф. 7, та закінчується 22 лютого 2018 року о 16.00 год.
Учасники повторного аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн., в т.ч. ПДВ, на р/р № 26000000001643 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- вносять гарантійний внесок у розмірі 10 % (без ПДВ) від початкової вартості лоту на р/р № 26007000000380 у ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
Учасники аукціону сплачують реєстраційні та гарантійні внески шляхом безготівкового перерахування з відкритих ними в банках рахунків.
Служба по організації аукціону знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44а, оф. 7, тел. (044) 278-04-27.
Додаткову інформацію щодо умов участі у аукціоні можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44а, оф. 7, тел. (044) 278-04-27.
Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18.00; обідня перерва з 13.00 до 14.00.